![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WEITERE BILDER ... |
Appuise Monolith
Die Tonfensterbank Monolith aus Frankreich steht für höchste Produktqualität. Erhältlich ist die Fensterbank in 21 Formaten und drei Farben. Alle Details der Fensterbank Monolith finden Sie in unserem PROSPEKT.
![]() |
![]() |
![]() |
1. Anthracite (dunkel durchgefärbt) | 2. Champagne (hell durchgefärbt) | 3. Rouge |
Produktinformationen:
Breite / Länge | Sockelhöhe (gedämmt) | Tiefe (zwei Tiefen verfügbar) | Gewicht (je Tiefe) |
48cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 7,9kg / 10,6kg |
58cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 9,5kg / 12,8kg |
68cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 11,1kg / 15,0kg |
78cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 12,7kg / 17,2kg |
88cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 14,4kg / 19,4kg |
98cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 16,0kg / 21,6kg |
108cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 17,7kg / 23,8kg |
118cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 19,3kg / 26,0kg |
128cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 20,9kg / 28,2kg |
138cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 22,6kg / 30,4kg |
148cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 24,2kg / 32,6kg |
158cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 25,8kg / 34,9kg |
168cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 27,5kg / 37,1kg |
178cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 29,1kg / 39,3kg |
188cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 30,8kg / 41,5kg |
198cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 32,4kg / 43,7kg |
208cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 34,0kg / 45,9kg |
218cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 35,7kg / 48,1kg |
228cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 37,3kg / 50,3kg |
238cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 38,9kg / 52,5kg |
248cm | 10cm | 24,5cm / 34,50cm | 40,6kg / 54,7kg |
Die Frostbeständigkeit ist für uns natürlich ein Selbstverständnis. Doch nicht nur in Deutschland oder den skandinavischen Ländern herrscht mitunter ein raues Klima, auch in Frankreich, Spanien und Italien ist man in einigen Regionen raue Witterung gewohnt.
Man denke hier nur an die Alpen in Frankreich oder Italien oder an die spanischen Pyrenäen. Auch hier kommen diese Tonbänke zum Einsatz.
Zur DIN 539
Die Materialprüfung nach DIN 539 / 2 beschreibt folgende Vorgehensweise die Prüfung:
Das Material wird bei einem Vakkum gefrostet und wieder aufgetaut. Die Frost- / Tauzyklen
betragen 150 Mal. Somit wird das Material 150 Mal eingefroren und wieder aufgetaut. Auch
unter normalen Bedingungen verlangen diese schnellen Temperaturwechsel dem Tonmaterial
am Meisten ab. Es werden alle Sichtseite des Produktes diesem Test ausgesetzt.
Alle Tonfensterbänke in unserem Sortiment können positive Ergebnisse nach 539 / 2 vorweisen.
Declared Performance: EN 1304 :2005
Essential Characteristics | Performances |
External Fire Performance | Deemed to satisfy |
Reaction to fire | A1 |
Dimensions & dimensional variations | Pass |
Mechanical Resistance | Pass |
Water Impermeability | Pass Category 1, method 1 |
Durability | Pass level 1 (150 cycles) |
Die Verarbeitung der Fensterbank Monolith kann von jedem Fachbetrieb ohne Schwierigkeiten erledigt werden.
Hier zu sehen Monolith 35cm
Europaweite Lieferung
Tel.: 04451 - 8055700
Fax: 04451 - 8055702
info@rimini-baustoffe.de
Whatsapp: 01520-7588859
Montag - Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr